Type | Harga | |
ZENIX G 2.0 CVT (AC) | 453.800.000 | Chat Chat |
ZENIX G 2.0 CVT (AD+PC) | 455.200.000 | Chat Chat |
ZENIX G 2.0 CVT (BC) | 452.800.000 | Chat Chat |
ZENIX G 2.0 CVT (BD+PC) | 454.200.000 | Chat Chat |
ZENIX V 2.0 CVT (AE) | 501.400.000 | Chat Chat |
ZENIX V 2.0 CVT (AF+PC) | 502.400.000 | Chat Chat |
ZENIX V 2.0 CVT (BE) | 500.400.000 | Chat Chat |
ZENIX V 2.0 CVT (BF+PC) | 501.400.000 | Chat Chat |
ZENIX G HV 2.0 CVT (AC) | 503.300.000 | Chat Chat |
ZENIX G HV 2.0 CVT (AD+PC) | 505.100.000 | Chat Chat |
ZENIX G HV 2.0 CVT (BC) | 502.300.000 | Chat Chat |
ZENIX G HV 2.0 CVT (BD+PC) | 504.100.000 | Chat Chat |
ZENIX V HV 2.0 MD CVT (AC) | 581.400.000 | Chat Chat |
ZENIX V HV 2.0 MD CVT (AD+PC) | 581.900.000 | Chat Chat |
ZENIX V HV 2.0 MD CVT (BC) | 580.900.000 | Chat Chat |
ZENIX V HV 2.0 MD CVT (BD+PC) | 663.000.000 | Chat Chat |
ZENIX Q HV 2.0 MD CVT (AC) | 663.000.000 | Chat Chat |
ZENIX Q HV 2.0 MD CVT (BC) | 662.000.000 | Chat Chat |
ZENIX Q HV 2.0 MD CVT (BD+PC) | 662.000.000 | Chat Chat |
Keterangan Daftar Harga
Toyota Innova Zenix merupakan salah satu mobil keluarga yang sangat populer di Indonesia. Berikut beberapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan jika memilih Innova Zenix:
Toyota Innova Zenix cocok untuk berbagai segmen umur dan profesi, antara lain:
Toyota Innova Zenix adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang mencari mobil keluarga yang nyaman, luas, dan bertenaga. Baik untuk penggunaan pribadi maupun bisnis, Innova Zenix mampu memenuhi berbagai kebutuhan.
Mau Beli Mobil Toyota di Solo dan Sekitarnya ? Ada Harga Promo, Cashback Langsung, Bonus Pembelian, Kredit DP Murah, Angsuran Ringan dengan Proses Mudah dan Cepat.Hubungi HARRY TOYOTA Sekarang, Sales Dealer Mobil TOYOTA Solo. Cukup Whatsapp / Telepon Kami DatangBuktikan Cashback dari Harga Terbaik Mobil Toyota Paket Kredit Murah Simulasi Kredit Terbaik, Silakan Segera Konsultasikan kebutuhan Mobil Toyota mu dengan kami.Melayani Wilayah Solo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri dan Seluruh Jawa Tengah.
Price list – Harga termurah mobil baru TOYOTA belum dikurangi Cashback!
Delivery Mobil TOYOTA INNOVA
Dilihat : 3752 kali
Specs | Keterangan |
P x L x T | 4.735 x 1.830 x 1.795 mm |
Jarak Poros Roda | 2.750 mm |
Suspensi Depan | Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang | 4-Link with Coil Spring & Lateral Road |
Ukuran Ban | 205/65 R16 Alloy |
Transmission | Manual, Automattic |
Sistem Penggerak | Rear-wheel-drive |